Marca: TP-LINK
Ref. Fabricante: DecoP9(2-pack)
Ref. JPSC: ROUTPLDECOP92PK
Descrição
TP-LINK Deco P9. Banda wi-fi: Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz), Padrão Wi-Fi máximo: Wi-Fi 5 (802.11ac), Velocidade de transferência de dados WLAN (máx.): 1200 Mbit/s. Tipo de interface de ethernet LAN: Gigabit Ethernet. Cor: Branco.
Caraterísticas Técnicas
Antena | |
Potência de transmissão | 20/23/30 dBmW |
Quantidade de antenas | 2 |
Tipo de antena | Interno |
Características | |
Aprovações Regulamentares | CE, FCC, RoHS |
Firmware actualizável | Sim |
Processador built-in | Sim |
Condições ambientais | |
Gama de humidade relativa de operação | 10 - 90% |
Humidade de não funcionamento | 5 - 90% |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 70 °C |
Temperatura de funcionamento | 0 - 40 °C |
Conectividade | |
3G | Não |
4G | Não |
Banda wi-fi | Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz) |
Encaminhamento de portas | Sim |
Ethernet LAN | Sim |
Normas de Comunicações | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Slot(s) de cartão de memória | Não |
Tecnologia Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de interface de ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
Velocidade de transferência de dados WLAN (máx.) | 1200 Mbit/s |
Velocidade de transferência de dados WLAN (primeira banda) | 300 Mbit/s |
Velocidade de transferência de dados WLAN (segunda banda) | 867 Mbit/s |
Velocidade de transmissão de dados | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Detalhes técnicos | |
Cor | Branco |
Tipo de produto | Router de topo de mesa |
Funcionalidades de gestão | |
Apoio Quality of Service (QoS) | Sim |
Botão reset | Sim |
Gestão web-based | Sim |
Gestão de energia | |
Corrente de saída | 0,5 A |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Tipo de fonte de alimentação | CA |
Voltagem de entrada de AC | 100 - 240 V |
Ligação WAN | |
Compatibilidade com modem USB 3G/4G | Não |
DSL WAN | Não |
Ethernet WAN | Sim |
Ranhura cartão SIM | Não |
Pesos e dimensões | |
Altura | 90,7 mm |
Comprimento | 190 mm |
Largura | 90,7 mm |
Protocolos | |
Cliente DHCP | Sim |
Servidor DHCP | Sim |
Segurança | |
Acesso a convidados | Sim |
Codificação / segurança | WPA-PSK,WPA2-PSK |
Firewall | Sim |
Seguraça de firewall | SPI |