Marca: APPLE
Ref. Fabricante: MXFA2TY/A
Ref. JPSC: MXFA2TY/A
Descrição
Apple iPad Pro. Tamanho do ecrã na diagonal: 32,8 cm (12.9"), Resolução: 2732 x 2048 pixels, Tecnologia de apresentação: IPS. Capacidade de armazenamento interno: 1024 GB. Família de processador: Apple, Modelo de processador: A12Z. Capacidade da memória incorporada: 6 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 12 MP, Tipo de câmara traseira: Câmera individual, Resolução da câmara frontal (numérico): 7 MP. Sistema operativo instalado: iPadOS. Cor: Prateado
Caraterísticas Técnicas
Bateria | |
Autonomia | 10 h |
Capacidade de bateria | 36,71 Wh |
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
Tempo de navegação (4G) | 9 h |
Características do telefone | |
Chamada de voz | Sim |
Chamada de vídeo | Sim |
Condições ambientais | |
Altitude operacional | 0 - 3000 m |
Gama de humidade relativa de operação | 5 - 95% |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
Temperatura de funcionamento | 0 - 35 °C |
Conectividade | |
3G | Sim |
4G | Sim |
AirPlay | Sim |
Bandas 3G compatíveis | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Bluetooth | Sim |
Compatível com dual SIM | Sim |
Conexão rede móvel | Sim |
Padrão 4G | LTE |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Padrões 3G | DC-HSDPA,HSPA,HSPA+,UMTS |
Porta combinada auscultadores/microfone | Não |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
Versão Bluetooth | 5.0 |
Desempenho | |
Acelerómetro | Sim |
Barómetro | Sim |
Bússola electrónica | Sim |
Função GPS assistido (A-GPS) | Sim |
GLONASS | Sim |
GPS | Sim |
Giroscópio | Sim |
Localização | Sim |
Posicionamento Wi-Fi | Sim |
Sensor LiDAR | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
iBeacon | Sim |
Detalhes técnicos | |
Cor do produto | Prateado |
Material do corpo do produto | Alumínio |
Modelo | iPad Pro |
Ecrã | |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Densidade de píxeis | 264 ppi |
Luminosidade | 600 cd/m² |
Resistente a dedadas | Sim |
Resolução | 2732 x 2048 pixels |
Revestimento antirreflexo | Sim |
Tamanho do ecrã na diagonal | 32,8 cm (12.9") |
Tecnologia de apresentação | IPS |
Gestão de energia | |
Com certificação Energy Star | Sim |
Dissipação de energia do adaptador AC | 18 W |
Gráficos | |
Família de placas gráficas | Apple |
Multimédia | |
Auto focus | Sim |
Câmara frontal | Sim |
Câmara traseira | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Estabilizador de vídeo | Sim |
Flash de ecrã | Sim |
Flash incorporado | Sim |
Geotagging | Sim |
Gravador de vídeo | Sim |
Modos de gravação de vídeo | 720p,1080p,2160p |
Nº de abertura da segunda câmara traseira | 2,4 |
Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
Número de altifalantes incorporados | 4 |
Número de microfones | 5 |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 7 MP |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 12 MP |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 10 MP |
Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
Velocidade de captura de vídeo | 240 fps |
Zoom digital | 5x |
Zoom óptico | 2x |
Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 125° |
Mídia de armazenamento | |
Armazenamento | Flash |
Capacidade da memória incorporada | 6 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 1 TB |
Leitor de cartões integrado | Não |
Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
Pesos e dimensões | |
Altura | 280,6 mm |
Comprimento | 214,9 mm |
Largura | 5,9 mm |
Peso do produto | 643 g |
Processador | |
Coprocessador | Sim |
Família de processador | Apple |
Modelo de processador | A12Z |
Modelo do coprocessador | M12 |
Segurança | |
Reconhecimento facial | Sim |
Software | |
Assistente virtual | Apple Siri |
Sistema operativo Mac compatível | Sim |
Sistema operativo Windows compatível | Sim |
Sistema operativo instalado | iOS |