Marca: SAMSUNG
Ref. Fabricante: UE28N4305AKXXC
Ref. JPSC: UE28N4305AKXXC
Descrição
Samsung Series 5 UE28N4305AK. Tamanho do ecrã na diagonal: 71,1 cm (28"), Resolução: 1366 x 768 pixels, Tipo de HD: HD, Tecnologia de apresentação: LED, Formato do ecrã: Plano. Smart TV. Tecnologia de movimento de interpolação: PQI (Picture Quality Index) 400, Proporção de imagem nativa: 16:9. Cor: Preto
Caraterísticas Técnicas
Conectividade | |
Audio Return Channel (ARC) | Sim |
Componente de entrada vídeo (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Controlo de Consumo Electrónico (CEC) | Anynet+ |
Entrada de energia AC | Sim |
Entrada vídeo composto | 1 |
Ethernet LAN | Sim |
Interface comum CI | Sim |
Interface comum Plus (CI+) | Sim |
Navegador Web | Sim |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
Quantidade de portas RF | 1 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Saída digital de áudio ótico | 1 |
Versão Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Wi-Fi | Sim |
Wi-Fi Direct | Sim |
Desempenho | |
ConnectShare (HDD) | Sim |
ConnectShare (USB) | Sim |
Digital Clean View | Sim |
Funcionalidade de teletexto | Sim |
Função de subtítulos | Sim |
Gravação USB | Não |
Tecnologia de processamento de imagem | Samsung HyperReal Engine,Samsung Ultra Clean View |
Tipo de regulação da luz | Micro Dimming Pro |
Detalhes técnicos | |
Cor do produto | Preto |
Interruptor ligar/desligar | Sim |
Funcionalidades de gestão | |
Desactivação automática | Sim |
Guia de Programação Electrónico | Sim |
Guia de voz | Sim |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética | A |
Consumo de energia | 30 W |
Consumo de energia (máx) | 48 W |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Consumo de energia anual | 44 kWh |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Intervalo de eficiência energética | A+++ a D |
Voltagem de entrada de AC | 220 - 240 V |
Monitores | |
Dimensão do ecrã na diagonal | 69 cm |
Formato do ecrã | Plano |
Modos de vídeos suportados | 768p |
Nome comercial da relação de contraste dinâmico | Mega Contraste |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Resolução | 1366 x 768 pixels |
Resolução de gráficos suportados | 1366 x 768 |
Tamanho do ecrã na diagonal | 71,1 cm (28") |
Tecnologia de apresentação | LED |
Tecnologia de movimento de interpolação | PQI (Picture Quality Index) 400 |
Tipo de HD | HD |
Multimédia | |
Classificação de Energia RMS | 10 W |
Descodificadores de som | Dolby Digital |
Multi-Room | Sim |
Número de colunas de som | 2 |
Tecnologia de áudio multi-salas | Samsung Multiroom Link |
Tecnologias de descodificação de áudio | Dolby Digital Plus |
Pesos e dimensões | |
Altura | 396,5 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 435 mm |
Comprimento | 643,4 mm |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 643,4 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 163,4 mm |
Peso do produto | 3,4 kg |
Peso do produto (+suporte) | 3,8 kg |
Sintonizadores de TV | |
Procura de canais automática | Sim |
Sistema de formato de sinal digital | DVB-C,DVB-T2 |
Tipo de sintonizador | Analógico e digital |
Smart TV | |
Espelhamento de ecrã | Sim |
HbbTV | Sim |
Internet TV | Sim |
Modos inteligentes | Cinema, Jogo, Natural |
Smart TV | Sim |