Marca: APPLE
Ref. Fabricante: MYMJ2TY/A
Ref. JPSC: MYMJ2TY/A
Descrição
Apple iPad . Tamanho do ecrã na diagonal: 25,9 cm (10.2"), Resolução: 2160 x 1620 pixels, Tecnologia de apresentação: IPS. Capacidade de armazenamento interno: 32 GB. Família de processador: Apple, Modelo de processador: A12. Resolução da câmara traseira (numérico): 8 MP, Tipo de câmara traseira: Câmera individual, Resolução da câmara frontal (numérico): 1,2 MP, Câmara frontal. Sistema operativo instalado: iPadOS. Cor do produto: Prateado
Caraterísticas Técnicas
Bateria | |
Autonomia | 10 h |
Capacidade de bateria | 32,4 Wh |
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
Tempo de navegação (4G) | 9 h |
Características do telefone | |
Chamada de voz | Sim |
Chamada de vídeo | Sim |
Condições ambientais | |
Altitude operacional | 0 - 3000 m |
Gama de humidade relativa de operação | 5 - 95% |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
Temperatura de funcionamento | 0 - 35 °C |
Conectividade | |
3G | Sim |
4G | Sim |
AirPlay | Sim |
Bluetooth | Sim |
Compatível com dual SIM | Sim |
Conexão rede móvel | Sim |
Geração de rede móvel | 4G |
Padrão 4G | LTE |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Padrões 3G | DC-HSDPA,EVDO,HSPA,HSPA+,UMTS |
Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
Saída para auscultador | Sim |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
Tipo de conetor de base | Apple Smart Connector |
Versão Bluetooth | 4.2 |
Desempenho | |
Acelerómetro | Sim |
Barómetro | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Função GPS assistido (A-GPS) | Sim |
GLONASS | Sim |
Giroscópio | Sim |
Localização | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
iBeacon | Sim |
Detalhes técnicos | |
Cor do produto | Prateado |
Modelo | iPad |
Ecrã | |
Densidade de píxeis | 264 ppi |
Luminosidade | 500 cd/m² |
Resolução | 2160 x 1620 pixels |
Tamanho do ecrã na diagonal | 25,9 cm (10.2") |
Tecnologia de apresentação | IPS |
Multimédia | |
Auto focus | Sim |
Câmara frontal | Sim |
Detector de rosto | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Estabilizador de vídeo | Sim |
Geotagging | Sim |
Gravador de vídeo | Sim |
Modos de gravação de vídeo | 720p,1080p |
Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
Número da abertura da câmara traseira | 2,4 |
Número de altifalantes incorporados | 2 |
Número de microfones | 2 |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 1,2 MP |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 8 MP |
Resolução máxima de vídeo | 1920 x 1080 pixels |
Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
Velocidade de captura de vídeo | 120 fps |
Mídia de armazenamento | |
Armazenamento | Flash |
Capacidade da memória incorporada | 3 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 32 GB |
Leitor de cartões integrado | Não |
Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
Pesos e dimensões | |
Altura | 250,6 mm |
Comprimento | 174,1 mm |
Largura | 7,5 mm |
Peso do produto | 495 g |
Processador | |
Família de processador | Apple |
Modelo de processador | A12 |
Número de cores de processador | 4 |
Segurança | |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Software | |
Assistente virtual | Apple Siri |
Plataforma | iPadOS |
Sistema operativo Mac compatível | Sim |
Sistema operativo Windows compatível | Sim |
Sistema operativo instalado | iOS |