Marca: MERCUSYS
Ref. Fabricante: MR70X
Ref. JPSC: MERCMR70X
Descrição
Mercusys MR70X. Banda wi-fi: Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz), Padrão Wi-Fi máximo: Wi-Fi 6 (802.11ax), Velocidade de transferência de dados WLAN (máx.): 1775 Mbit/s. Tipo de interface de ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Taxa de transferência de dados Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnologia de cablagem: 10/100/1000Base-T(X). Seguraça de firewall: SPI Firewall, IP and MAC Address Binding. Cor do produto: Preto.
Caraterísticas Técnicas
Antena | |
Antena(s) destacáveis | Não |
Nível de sinal de antena (máx.) | 5 dBi |
Quantidade de antenas | 4 |
Tipo de antena | Externo |
Condições ambientais | |
Gama de humidade relativa de operação | 10 - 90% |
Humidade de não funcionamento | 5 - 90% |
Temperatura de funcionamento | 0 - 40 °C |
Conectividade | |
3G | Não |
4G | Não |
Acionamento de portas | Sim |
Banda wi-fi | Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz) |
Encaminhamento de portas | Sim |
Ethernet LAN | Sim |
Normas de Comunicações | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Porta USB | Não |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
Slot(s) de cartão de memória | Não |
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Tecnologia Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
Tipo de interface de ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
Velocidade de transferência de dados WLAN (máx.) | 1775 Mbit/s |
Velocidade de transferência de dados WLAN (primeira banda) | 1201 Mbit/s |
Velocidade de transferência de dados WLAN (segunda banda) | 574 Mbit/s |
Velocidade de transmissão de dados | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Detalhes técnicos | |
Cor | Preto |
Indicadores LED | Pó, WLAN |
Montável na parede | Sim |
Tipo de produto | Router de mesa |
Funcionalidades de gestão | |
Botão WPS | Sim |
Botão reset | Sim |
Ligação WAN | |
Compatibilidade com modem USB 3G/4G | Não |
Ethernet WAN | Sim |
Ranhura cartão SIM | Não |
Pesos e dimensões | |
Altura | 41,7 mm |
Largura | 208,8 mm |
Profundidade | 171,6 mm |
Protocolos | |
Cliente DHCP | Sim |
Plug and Play universal (UPnP) | Sim |
Servidor DHCP | Sim |
Segurança | |
Compatível com DMZ | Sim |
Filtração de endereços MAC | Sim |
Firewall | Sim |
Lista de controlo de acesso (ACL) | Sim |
Seguraça de firewall | SPI Firewall, IP and MAC Address Binding |