Marca: FUJITSU
Ref. Fabricante: VFY:T1335SC091IN
Ref. JPSC: VFY:T1335SC091IN
Descrição
Fujitsu PRIMERGY TX1330 M5. Família de processador: Intel Xeon E, Frequência do processador: 2,9 GHz, Modelo de processador: E-2336. Capacidade da memória incorporada: 16 GB, Tipo de memória interna: DDR4-SDRAM, Disposição da memória (ranhuras x capacidade): 1 x 16 GB. Ethernet LAN, Tecnologia de cablagem: 10/100/1000Base-T(X). Alimentação: 500 W, Suporta fonte de alimentação redundante (RPS). Tipo de chassis: Tower
Caraterísticas Técnicas
Aprovação regulamentar | |
Certificação | CB, GS, CE, NRTLc/us, FCC, ICES-003, NMB-003, VCCI, JIS 61000-3-2, EAC, KC, CCC, RCM, BSMI |
Conectividade | |
Controlador LAN | Intel I210 |
Ethernet LAN | Sim |
Número total de conetores SATA | 7 |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 3 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 4 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 Tipo A | 1 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 Tipo A | 2 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 Tipo C | 1 |
Quantidade de portas VGA | 1 |
Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
Tipo de interface ethernet | Gigabit Ethernet |
Desempenho | |
Nível de ruído | 22 dB |
Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Detalhes técnicos | |
Certificados de sustentabilidade | RoHS, WEEE |
Cor do produto | Preto |
Montagem em prateleira | Sim |
Produto sustentável | Sim |
Suporte de ventoinhas redundantes | Sim |
Tipo de chassis | Tower |
Gestão de energia | |
Alimentação | 500 W |
Frequência de entrada da fonte de alimentação | 50 / 60 Hz |
Número de fontes de energia principais | 1 |
Número de fontes de energia redundantes suportadas | 2 |
Suporta fonte de alimentação redundante (RPS) | Sim |
Voltagem de entrada de fonte de alimentação | 100 - 240 V |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 16 GB |
ECC | Sim |
Memória interna máxima | 128 GB |
Slots de memória | 4x DIMM |
Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
Velocidade do clock de memória | 3200 MHz |
Mídia de armazenamento | |
Compatível com RAID | Sim |
Nº discos suportados | 8 |
Suporte para Hot-Plug | Sim |
Tamanhos de drives de discos rígidos compatíveis | 2.5" |
Pesos e dimensões | |
Altura | 456,2 mm |
Largura | 177,2 mm |
Peso | 26,4 kg |
Profundidade | 521,7 mm |
Processador | |
Cache do processador | 12 MB |
Família de processador | Intel Xeon E |
Frequência do processador | 2,9 GHz |
Frequência turbo (max) do processador | 4,6 GHz |
Modelo de processador | E-2336 |
Motherboard chipset | Intel C256 |
Máx. CPU Suportados | 1 |
Número de cores de processador | 6 |
Slot de expansão | |
Ranhuras PCI Express x8 (Gen 4.x) | 2 |
Slots PCI | 1 |
Slots PCI Express x4 (Gen 3.x) | 2 |
Software | |
Sistemas operativos compatíveis | Windows Server 2022 Datacenter, Windows Server 2022 Standard, Windows Server 2022 Essentials, Windows Server 2019 Datacenter, Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Essentials, VMware vSphere 7.0, Red Hat Enterprise Linux 8, Univention Corpora |